Al di la della Luna; Beyond the Moon; Astrophotography; Astrofotografia; Danilo Pivato | ||
Photo: Danilo Pivato © Copyright: - Images & texts 2014 - All rights reserved |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Analysis of Frame |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 13, NGC 6205, C 1639+365, GCl 45: Hercules Globular Cluster - [field: 0,34° x 0,68°] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M13: ARJ2000.0: 16h 41m 41s DecJ2000.0: +36° 27' 41" - Per la descrizione generale dell'ammasso M13 si rimanda alle immagini eseguite con gli strumenti minori. Con questo telescopio l'ammasso globulare riempie praticamente tutto il campo, pertanto l'abbinamento focale e sensore sembrerebbero essere ideali per questo soggetto del cielo profondo. C'è anche lo spazio per inquadrare la stella luminosa NSV 7937, ad est, L'inquadratura è caratterizzata sulla destra anche dalla traccia di un debole satellite artificiale. Questa traccia appare spessa e irregolare come se il satellite nel suo transito abbia ruotato intorno al proprio asse mostrando, nel corso della fotografia le riflessioni della luce solare sui suoi diversi lati. Il diametro apparente di M13 in questa risoluzione è praticamente di 30', mentre la magnitudine limite stellare riscontrata (fonte SDSS) è oltre la 22.0^ (r). Il cerchio punteggiato di color rosso scuro posto al centro dell'ammasso traccia il campo apparente della fotografia eseguita dal l'Hubble Space Telescope - a cui si rimanda - per un ulteriore fantastico dettaglio sulla zona centrale di M13 e dalla quale è possibile individuare le due debolissime galassie, di cui si fa cennp nell'ultimo paragrafo della pagina. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asymptotic Giant Branch Star (He-burning) - Stella gigante appartenente al ramo asintotico delle giganti inserite nella regione del diagramma di Hertzsprung-Russell caratterizzata da stelle di dimensioni medio-piccole che bruciano elio ed idrogeno in due gusci esterni al nucleo centrale, composto prevalentemente da carbonio e ossigeno. E' la classe principale di stelle che domina l'ammasso globulare M13. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSV 7914, HD 150679, SAO 65481, BD+36 2767, GSC 02588+01581 - ARJ2000.0: 16h 41m 04 DecJ2000.0: +36° 12' 04" - E' la stella che si trova subito a sud-sud-ovest di M13 che insieme alla NSV 7937, forma l'inconfondibile terzetto di oggetti che incastonano il grande ammasso globulare. nella costellazione dell'Hercules. E' di tipo spettrale A2 D. La variabilità fu scoperta da T.E.Espin, AN 129, 297-302, nel 1892. Non è certo a tutt'oggi che la stella risulti variabile. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSV 7937, HD 150998, SAO 65508, TYC 2588 2833, HIP 81848, PPM 79580 - ARJ2000.0: 16h 43m 04s +36° 30' 34" - E' la stella che si trova subito a Est di M13 che insieme alla NSV 7914, forma l'inconfondibile terzetto di oggetti che incastonano il grande ammasso globulare. nel nostro cielo. Il suo tipo spettrale è K2 queindi una gigante rossa. La scoperta della variabilità risale addirittura a A.Secchi, Prodromo, 1876. Nel catalogo generale AAVSO non sono state trovate informazioni sul range di variazione della stella. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC 4617, LEDA 2085077, SDSS J164208.06+364102.7 - ARJ2000.0: 16h 42m 08s DecJ2000.0: +36° 41' 03" - Galassia vista di taglio posta ai confini esterni di M13 nord orientali. le sue dimensioni sono 0.5'x0.1', la sua magnitudine è 14,8^ (r). E' la galassia più luminosa e caratteristica delle zone esterne di M13, ne ho un piacevole ricordo quando, molti anni fa, con un Newton da 150mm di diametro riuscivo a stento a fotografarla con la pellicola chimica. A 21" d'arco ad est della piccola galassia c'è una stella di 14,1^ (r) magnitudine, mentre a NE dei confini esterni di IC 4617 si vede la sagoma di una debole galassia di mag. 18.8^ (r) che lambisce una stella di 13,2^ (r). A questa scala c'è un minimo accenno di visibilità delle due anse scure (una a NE e l'altra SO) di demarcazione delle braccia esterne di IC 4617. Il nucleo della galassia appare ancora puntiforme. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSC J164130+362556: - ARJ2000.0: 16h 41m 31s DecJ2000.0: +36° 25' 56" - Ammasso di galassie (tratto dal catalogo: "Northern Sky Optical Cluster Survey" stilato da GAL R.R. , DE CARVALHO R.R., LOPES P.A.A., DJORGOVSKI S.G., BRUNNER R.J., MAHABAL A., ODEWAHN S.C. 2003AJ....125.2064G) che si staglia sulle parti più dense di M13, quasi in prossimità del nucleo. Ovviamente alla scala dell'immagine della fotografia non risulta visibile, se ne riporta semplicemente la posizione a titolo d'informazione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[VV2006] J164159.8+364357, 1WGA J1641.9+3643, SDSS J164159.75+364357.6: ARJ2000.0: 16h 41m 59s DecJ2000.0: +36° 43' 57" - QUASAR . Anche in questa inquadratura di M13 sono stati riconosciuti diversi Quasar, Il più luminoso di essi risulta essere [VV2006] J164159.8+364357, situato a 3,4' Nord Ovest di IC 4617. La sua magnitudine è di 18,5^ (r) . Come riportato sulla mappa il suo Redshift è pari a z = 2.0741 il più considerevole spostamento verso il rosso tra i restanti quasar presenti nell'inquadratura.. Lo spettro di questo mostra delle righe in emissione molto intense del NV e del CIV, seguite da CIII ed MgII. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le deboli galassie di fondo in M13: Un confronto diretto con la fotografia di M13 realizzata con la FFC mostra come la percentuale delle deboli galassia sia incrementata più del doppio essendo la fotografia di M13 fatta con la BRC250 sens'altro più profonda. In alcune parti è stato possibile rintracciare galassie oltre la 21^ magnitudine.. Analizzando una profondissima immagine fotografica - dal diametro apparente di 4,9' d'arco - centrata esattamente sulla parte centrale di M13, realizzata dalle camere ACS e WFPC2 dello Space Hubble Telescope, è stato possibile individuare due piccole e debolissime galassie che si proiettano sullo sfondo della regione centrale di M13 caratterizzata da un'alta concentrazione di stelle. Sulla mappa sovrastante se ne riporta per semplice curiosità la posizione dato sono talmente deboli da essere senz'altro fuori portata (fotografica) degli strumenti amatoriali. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le stelle variabili di M13: - La mappatura di questa fotografia è stata realizzata con l'intento di evidenziare le stelle variabili più luminose, fino ad oggi conosciute, del grande ammasso globulare in Hercules. Nella tabella sottostante è riportato l'elenco delle varibili, dove: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 1a colonna numero consequenziale della stella variabili.che fa riferimento alla mappa sopra riportata (Vedere l'HiRes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2a colonna viene indicato il tipo di stella variabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 3a colonna Ascensione Retta alle coordinate J2000.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 4a colonna Declinazione alle coordinate J2000.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 5a colonna Magnitudine Visuale della stella variabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 6a colonna Periodo di variabilità della stella variabile espresso in giorni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 7a colonna Tempo massimo della variabilità espresso in giorni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 8a colonna range di variabilità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variable Stars in the Globular Cluster M 13 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
References: Astronomy & Astrophysics 398, 541-550 (2003) - G. Kopacki, Z. Kolaczkowski and A. Pigulski - Variable Stars in the Globular Cluster M13 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||