shoulder
new_line
new_line
first
second
third
Al di la della Luna; Beyond the Moon; Astrophotography; Astrofotografia; Danilo Pivato
 
 
 
 
 
 
 
The Analysis of Frame
 
M 87: Virgo A or NGC 4486, 3C 274.0, LEDA 41361, MCG+02-32-105, UGC 7654, VCC 1316: a super giant elliptical galaxy in Virgo - [field: 0,34° x 0,68°]

Chiamata dagli anglosassoni anche con il nome di Smoking Gun, M87 è una galassia ellittica gigante ed anche tra gli oggetti più notevoli di tutto il cielo. Quasi sicuramente è la galassia dominante il grande Ammasso di Galassie a noi più vicino, il famoso Ammasso di Galassie della Vergine (chiamato anche Ammasso Coma-Virgo"). M87 ne occupa il centro dell'Ammasso insieme a moltissime altre galassie, tra cui M84 e M86. Il suo diametro apparente è di circa 7', una misura sicuramente sottostimata, infatti è sufficiente esporre maggiormente per rendersene conto. Il limite dei confini della galassia riportato nella mappa, tiene conto della massima estensione dell'alone di M87, ottenuto stretchando l'immagine. Tuttavia M87 che è una galassia ellittica di tipo E1 o E0, è famosa per altre due caratteristiche peculiari e forse uniche. Possiede un gran numero di ammassi globulari, i più luminosi ben visibili nell'immagine proposta e un getto molto particolare che sembra uscire dal nucleo della galassi, meglio visibile nelle fotografie ad esposizione brevi. Questa galassia è forse quella con il maggior numero di ammassi globulari. Un confronto con la nostra Via Lattea che ne ha un numero compreso tra 150 a 200 fa ben pensare la differenza. Secondo un lavoro eseguito nel 1976 e citato da R. Burnham, dapprima erano stati contati circa 4.000 globulari intorno M87, mentre stime più recenti ne accreditano, in particolare secondo W.E. Harris, addirittura 13000. Il più luminoso di essi risulta essere:

[SFH81]1656: Il più luminoso ammasso globulare di M87, posizionato a 6' d'arco ad ovest dal nucleo della grande galassia: di aspetto stellare leggermente diffuso appare di magnitudine 17,1^ (r), quindi relativamente facile da fotografare. Per tutti gli altri ammassi globulari di M87 aventi magnitudini superiori fino alla 19,0^, nella mappa sovrastante ne sono riportati oltre la posizione, il nome e la magnitudine.

Knot in M87 Jet: scoperto da H.D. Curtis del Lick Observatory nel 1918, si estende dal nucleo della galassia per migliaia di anni luce. Studi recenti ne forniscono una misura pari a 4000 anni luce. Tale Jet è costituito da materiale gassoso espulso dal nucleo della galassia dove si presuppone ci sia un massiccio buco nero. Il Jet di M87 non è difficile da fotografare. Occorre per prima cosa esporre brevemente e, in fase di elaborazione, equilibrare i contrasti delle zone più luminose prossime al nucleo della galassia, affinchè essi non annullino con la loro intensa luce, il piccolo Jet. Effettuando una misura diretta sul fits è emerso che la lunghezza apparente del Jet di M87 è di circa 18" d'arco, mentre la larghezza è poco meno di 2" d'arco. Osservando a pixel real la fotografia in oggetto si intravede che il Jet non è uniforme e presenta dei rigonfimenti irregolari. Infatti si possono notare due noduli distinti, uno molto più luminosoe e più grande dell'altro, distanti circa 5" tra loro e allineati radialmente col nucleo. L'Angolo di Posiszione del getto è di circa 260°, contando da Nord e ruotando in senso antiorario.

V* CV Vir: stella variabile di tipo Mira Ceti, quindi a lungo periodo, posta 5,5' a sud-sud-est di M87, è l'unica stella variabile presente nel campo della galassia. Scoperta da V.T.Doroshenko nel 1962 (V.T.Doroshenko, Perem Zvezdy 14, N3, 271, 1962) varia tra la magnitudini 12.5^ e la 14.6^ in un periodo di 149.3 giorni (dati agg. al.2014). Tipo spettrale Me. E' classificata anche come stella GSC: 00877-00233, 2MASS: J12305811+1218306, AAVSO 1226+12

NGC 4476: UGC 7637, LEDA 41255, MCG+02-32-096, VCC 1250, VPC 706: ARJ2000.0: 12h 59m 081s DecJ2000.0: +12° 20' 55.21" galassia ellittica di tipo E4, con magnitudine di 12.2^ (v), angolo di posizione 25°, fu scoperta da F. W. Herschel nel 1784. Le misure apparenti (fonte Simbad) sono: 1.2'x0.8'. A 4.6' est-sud-est c'è la galassia vicina NGC 4478.

NGC 4478: UGC 7645, LEDA 0041297, MCG 2-32-99, CGCG 70-133, VCC 1279: ARJ2000.0: 12h 30m 17.3s DecJ2000.0: +12° 19' 43" galassia ellittica di tipo E2 D, di 11,4^ mag (r), con angolo di posizione pari a: 140°, fu scoperta il 12 aprile del 1784 da F. W. Herschel. Il New General Catalogue ne riporta una misura apparente di 1.3'x1.1' (Simbad). Fa coppia con la NGC 4476 posta a 4,6' ovest-nord-ovest. Nel 1997 è stato pubblicato un articolo su Astrophysical Journal (Neilsen+ 1997) per calcolare, tramite il metodo delle fluttuazioni di luminosità, la distanza della galassia. Per la realizzazione dell'articolo citato è stato inoltre presentato un catalogo di 132 probabili ammassi globulari annessi alla galassia: il catalogo porta la sigla: [NTF97]. Il più luminoso di questi incerti ammassi globulari si chiama [NTF97 12] risulta essere di magnitudine 20.88^ (v), si trova a 10" d'arco, in direzione NE, dal nucleo di NGC4476. Altri otto di questi ammassi globulari vanno dalla 21,0^ fino alla 21,9^. Tutti gli altri via, via più deboli. Con buoni cieli e strumenti nell'ordine dei 250-300mm dovrebbero essere fotografabili anche se con qualche difficoltà in particolare per quelli prossimi alla 22^ magnitudine. Quasi attaccata al nucleo della galassia a pochissimi secondi d'arco a nord è visibile una stella di mag 13.3^, da tenerne a mente quando si dovessero intraprendere survey di supernove.

NGC 4486A: UGC 7658, Ark 372, LEDA 41377, MCG+02-32-110, VCC 1327: ARJ2000.0: 12h 30' 57.7s DecJ2000.0: +12° 16' 13.30" galassia ellittica di tipo E2 D, di magnitudine 11.2^ (b), angolo di posizione: 170° posizionata 7,5' a sud di M87. All'interno dei suoi confini, più esattamente a 12" d'arco dal nucleo della galassia in direzione sud-sud-est, si trova un ammasso globulare di magnitudine 21.0^ che si chiama [JPB2009] 187.7418941+12.2672600 (dall'omonimo catalogo [JPB2009] stilato da Jordan+Peng+Blakeslee+, 2009) Astrophys. J., Suppl. Ser., 180, 54-66 (2009) dal titolo: "The ACS Virgo cluster survey XVI. Selection procedure and catalogs of globular cluster candidates". Senz'altro una sfida difficile da catturare fotograficamente

NGC 4486B: UGCA 283, LEDA 41327, MCG+02-32-101, VCC 1297, VPC 755: ARJ2000.0 12h 30m 32.0s DecJ2000.0: +12° 29' 24.85" galassia ellittica di tipo cE0 D, di magnitudine 14,5^ (b), angolo di posizione 117° misura apparentemente 0.6'x0.6', si trova a 7,4' a Nord-0vest di M87. Anch'essa sembrerebbe circondata da ammassi globulari, però tutti fuori portata dagli strumenti amatoriali

UGC 7652A: LEDA 41342, 2MASX J12304271+1221352: ARJ2000.0: 12h 30m 42.72s DecJ2000.0: +12° 21' 35.30" Galassia in ammasso di galassie probabilmente di tipo ellittico, non sono state trovate informazioni in merito, si presenta di dimensioni apparenti pari a 2.0'x1.2, con' magnitudine 16.8^ (V). La galassia insieme alla seguente, si trova apparentemente a pochi primi dal nucleo di M87 (per l'esattezza 2,4'), in pratica è immersa nell'alone esterno della galassia maggiore. Fotograficamente è piuttosto semplice da documentare. Per il setup e la postazione di città non emerge altro.dalla galassia.

UGC 7652B: LEDA 139919, ARJ2000.0: 12h 30m 44.96s DecJ2000.0: '12° 21' 58.8s Galassia in ammasso di galassie probabilmente di tipo ellittico con magnitudine 16.6^ (v). Ancora più vicina, rispetto alla galassia UGC 7652A, al nucleo di M87, la sua distanza infatti è pari 1.8'. Entrambe si trovano nel quadrante Sud-Ovest di M87

WHL J123144.1+122354: GMBCG J187.93163+12.40568: ARJ2000.0: 12h 31m 44.1s DecJ2000.0: +12° 23m 54s Ammasso di galassie di circa 2'x2' di diametro apparente. Contiene una dozzina di galassie molto deboli la più luminosa delle quali è di magnitudine 18.4^ (r) ben visibile nella foto.

 
 
Globular cluster system in M87 (Hanes+, 2001) *
 

Number RAJ2000.0 DEJ2000.0 [SFH81] cat. Offset RA Offset DE Mag. T1 Color Index Radial Velocity
with link to VizierR
("h:m:s") ("d:m:s")
identification number
from M87 nucleus
from M87 nucleus
band mag. (r)
C-T1 mag
RVMOS (Km/s)

                 
1 12 31 17.7 +12 23 45 9 415 17 20.06 1.58 1324
2 12 31 18.0 +12 18 04 16 419 -324 21.55 1.45
3 12 31 17.4 +12 18 55 28 410 -273 20.03 0.91 1253
4 12 31 16.2 +12 23 31 38 393 3 19.84 2.80 -96
5 12 31 16.3 +12 18 45 41 395 -283 20.48 1.14 1760
6 12 31 14.7 +12 26 11 58 370 163 21.16 0.87  -
7 12 31 14.8 +12 23 54 59 372 26 18.34 1.69  -
8 12 31 15.1 +12 17 36 66 377 -352 20.45 1.13 2269
9 12 31 14.2 +12 21 45 77 363 -103 19.78 1.14 1827
10 12 31 14.2 +12 16 56 87 363 -392 18.63 3.22 83
11 12 31 13.4 +12 23 39 91 352 11 21.14 0.76
12 12 31 13.5 +12 20 37 94 353 -171 20.76 1.01
13 12 31 12.7 +12 24 06 101 342 38 20.94 1.28
14 12 31 13.0 +12 21 04 103 346 -144 20.74 1.84 1204
15 12 31 12.4 +12 23 36 107 337 8 20.26 1.39
16 12 31 11.6 +12 20 30 137 325 -178 19.64 1.10
17 12 31 11.1 +12 22 56 141 318 -32 20.06 1.46 1207
18 12 31 10.4 +12 23 10 159 308 -18 21.28 1.54 1145
19 12 31 10.8 +12 19 25 161 313 -243 20.42 3.31 446
20 12 31 10.4 +12 16 53 176 308 -395 20.31 1.43 2417
21 12 31 10.2 +12 17 20 177 305 -368 20.63 1.34
22 12 31 09.1 +12 25 15 186 289 107 20.83 1.19
23 12 31 09.3 +12 22 42 191 291 -46 20.87 1.06
24 12 31 08.9 +12 22 59 199 286 -29 19.71 3.52 0
25 12 31 07.9 +12 30 09 207 271 401 18.88 1.09
26 12 31 07.2 +12 25 28 235 261 120 20.61 0.61
27 12 31 07.0 +12 24 15 248 258 47 19.89 1.32
28 12 31 06.7 +12 26 23 252 253 175 21.23 0.74
29 12 31 07.1 +12 16 53 270 260 -395 18.25 1.87 112
30 12 31 05.8 +12 26 40 279 240 192 19.78 1.41
31 12 31 06.3 +12 20 05 280 248 -203 20.23 1.50 1298
32 12 31 06.0 +12 22 00 285 243 -88 19.75 1.30 1536
33 12 31 06.2 +12 19 42 286 246 -226 19.83 0.89  -
34 12 31 06.0 +12 20 25 290 243 -183 20.57 1.60
35 12 31 05.6 +12 23 43 291 238 15 21.03 1.42 1781
36 12 31 05.4 +12 24 55 292 235 87 20.89 1.19
37 12 31 05.7 +12 17 03 300 239 -385 20.66 1.05 1993
38 12 31 05.4 +12 18 41 307 235 -287 19.97 1.29
39 12 31 04.8 +12 23 54 311 225 26 20.66 1.50
40 12 31 05.2 +12 18 58 313 232 -270 20.83 1.23
41 12 31 05.1 +12 20 04 314 230 -204 19.46 1.68 1321
42 12 31 04.1 +12 26 45 321 216 197 19.95 1.04 -137
43 12 31 04.4 +12 23 21 323 220 -7 20.07 1.14  -
44 12 31 04.9 +12 18 08 324 227 -320 20.45 1.37
45 12 31 03.7 +12 26 50 330 210 202 20.82 1.52
46 12 31 03.7 +12 23 34 339 209 6 21.14 1.40 -574
47 12 31 03.4 +12 23 06 348 205 -22 19.09 1.30 748
48 12 31 02.9 +12 27 10 350 198 222 20.80 1.15
49 12 31 02.8 +12 27 29 357 196 241 21.52 0.44  -
50 12 31 02.8 +12 23 47 361 197 19 20.90 1.20 1529
51 12 31 02.1 +12 27 49 376 186 261 20.08 1.05
52 12 31 02.5 +12 23 27 378 193 -1 20.29 1.29
53 12 31 03.0 +12 17 29 379 200 -359 20.11 1.14
54 12 31 01.9 +12 23 13 395 184 -15 21.10 1.11
55 12 31 01.4 +12 23 22 409 175 -6 21.37 1.44 2197
56 12 31 01.7 +12 17 32 415 181 -356 20.61 1.51
57 12 31 01.5 +12 19 25 417 177 -243 18.81 1.59
58 12 31 01.2 +12 20 57 418 174 -151 20.48 1.22
59 12 31 00.5 +12 28 34 420 162 306 20.15 0.68
60 12 31 00.8 +12 24 47 421 167 79 19.74 1.58 1511
61 12 31 01.1 +12 20 15 423 172 -193 20.87 1.60
62 12 30 59.8 +12 28 38 442 152 310 20.00 1.32
63 12 31 00.0 +12 23 35 453 155 7 20.56 1.38
64 12 30 59.4 +12 26 43 468 146 195 20.03 1.88 802
65 12 30 59.9 +12 18 01 477 154 -327 19.39 1.12
66 12 30 59.3 +12 21 23 490 146 -125 19.53 1.98 1549
67 12 30 59.3 +12 21 12 491 146 -136 20.54 1.23
68 12 30 59.0 +12 24 10 492 141 42 20.84 1.49
69 12 30 58.6 +12 26 24 501 134 176 19.69 1.32
70 12 30 58.3 +12 26 19 508 131 171 19.48 3.03 5817
71 12 30 59.1 +12 17 02 514 142 -386 21.03 1.10
72 12 30 57.7 +12 29 06 518 121 338 20.79 0.57
73 12 30 58.5 +12 20 43 519 133 -165 20.86 1.58
74 12 30 58.1 +12 20 20 537 127 -188 20.53 1.21
75 12 30 57.4 +12 25 44 547 117 136 17.88 1.95
76 12 30 57.2 +12 23 19 571 114 -9 20.51 1.50
77 12 30 57.3 +12 21 20 572 116 -128 19.96 2.71 125
78 12 30 57.2 +12 21 07 579 114 -141 20.50 1.14
79 12 30 57.0 +12 21 57 581 112 -91 20.43 1.47
80 12 30 56.5 +12 26 31 582 104 183 19.87 1.24
81 12 30 56.8 +12 21 08 588 108 -140 19.84 1.33 1485
82 12 30 56.1 +12 23 31 602 99 3 19.67 1.53 688
83 12 30 56.8 +12 17 08 603 108 -380 21.01 1.06
84 12 30 55.7 +12 26 54 611 92 206 20.66 1.18
85 12 30 56.0 +12 23 51 612 97 23 19.94 1.55 1444
86 12 30 55.5 +12 28 56 614 89 328 20.77 1.29
87 12 30 55.2 +12 22 36 645 85 -52 19.37 1.69 1758
88 12 30 54.9 +12 25 11 647 81 103 19.90 1.38 923
89 12 30 55.1 +12 23 19 649 83 -9 19.95 1.33
90 12 30 55.2 +12 20 54 651 86 -154 20.70 1.74
91 12 30 55.0 +12 20 41 663 82 -167 18.63 1.16 150
92 12 30 54.8 +12 22 07 664 79 -81 21.04 1.33
93 12 30 54.4 +12 26 04 668 73 156 20.16 1.42
94 12 30 54.7 +12 21 39 672 78 -109 20.15 1.24
95 12 30 54.9 +12 18 15 678 80 -313 21.12 0.65
96 12 30 53.8 +12 29 27 679 64 359 20.61 1.49
97 12 30 54.2 +12 24 41 680 71 73 20.55 1.21
98 12 30 54.6 +12 20 23 682 77 -185 20.69 1.10
99 12 30 54.0 +12 26 35 684 68 187 20.11 1.20
100 12 30 53.8 +12 28 18 686 64 290 19.84 1.17
101 12 30 54.2 +12 22 42 695 70 -46 20.62 1.30
102 12 30 54.1 +12 22 55 697 69 -33 19.89 1.78
103 12 30 53.5 +12 26 15 708 60 167 20.62 1.70
104 12 30 53.8 +12 22 33 714 64 -55 20.31 1.25 1254
105 12 30 53.3 +12 25 47 720 57 139 19.14 2.68 -25
106 12 30 53.7 +12 20 22 723 63 -186 21.06 1.20
107 12 30 53.9 +12 17 12 731 66 -376 20.35 1.33
108 12 30 53.2 +12 20 52 741 56 -156 20.23 1.75 1269
109 12 30 52.8 +12 24 23 746 49 55 19.27 1.59
110 12 30 52.9 +12 22 27 750 51 -61 20.11 1.35
111 12 30 51.9 +12 27 49 762 37 261 21.47 1.94 1177
112 12 30 51.6 +12 30 06 766 33 398 20.41 1.18 1107
113 12 30 52.1 +12 24 50 770 39 82 20.35 1.41
114 12 30 52.2 +12 19 50 782 41 -218 18.96 2.98 -26
115 12 30 38.0 +12 20 06 1353 -167 -202 20.66 1.20
116 12 30 51.4 +12 26 47 784 30 199 19.35 1.46
117 12 30 52.0 +12 19 38 787 39 -230 20.64 1.34
118 12 30 51.5 +12 25 10 789 30 102 20.47 1.22 966
119 12 30 51.7 +12 20 53 796 34 -155 20.10 1.28
120 12 30 51.8 +12 20 27 798 34 -181 20.31 1.26 859
121 12 30 50.9 +12 29 12 801 21 344 18.44 3.65
122 12 30 51.1 +12 26 12 804 24 164 18.84 1.55 1012
123 12 30 51.1 +12 25 12 807 24 104 20.46 1.42 745
124 12 30 51.6 +12 19 28 809 32 -240 20.04 1.35
125 12 30 51.3 +12 21 46 811 27 -102 20.22 1.11
126 12 30 50.6 +12 28 27 814 17 299 21.33 1.41
127 12 30 50.9 +12 22 06 824 23 -82 20.33 1.40
128 12 30 51.0 +12 21 19 825 24 -129 21.00 1.18
129 12 30 50.4 +12 25 29 829 15 121 20.47 1.24
130 12 30 50.1 +12 27 26 831 10 238 20.07 1.21 1451
131 12 30 50.1 +12 25 57 838 11 149 20.11 1.31
132 12 30 50.5 +12 19 11 849 16 -257 20.46 1.62 1771
133 12 30 49.7 +12 24 27 857 4 59 20.51 1.38
134 12 30 49.3 +12 27 38 859 -2 250 20.98 1.30 1064
135 12 30 49.6 +12 20 11 871 2 -197 20.79 1.61
136 12 30 49.7 +12 16 53 878 4 -395 20.66 1.33 2512
137 12 30 49.2 +12 22 11 879 -4 -77 20.96 1.47 1806
138 12 30 48.9 +12 21 56 887 -7 -92 20.37 1.47
139 12 30 48.3 +12 24 38 902 -16 70 20.68 2.08
140 12 30 47.9 +12 28 31 904 -22 303 20.58 1.48
141 12 30 47.8 +12 26 15 910 -23 167 20.13 1.15
142 12 30 48.6 +12 17 53 917 -12 -335 20.84 1.44
143 12 30 47.4 +12 29 08 922 -29 340 21.09 1.36
144 12 30 48.3 +12 19 52 923 -16 -216 21.52 1.07 1943
145 12 30 47.7 +12 24 30 928 -25 62 19.02 1.31 1261
146 12 30 47.2 +12 27 23 937 -32 235 20.59 1.22
147 12 30 47.1 +12 27 39 941 -33 251 19.99 1.23
148 12 30 47.3 +12 25 08 946 -31 100 20.48 1.55
149 12 30 47.9 +12 17 30 947 -21 -358 21.05 1.25
150 12 30 46.8 +12 28 03 949 -38 275 21.20 1.63 472
151 12 30 47.9 +12 16 38 952 -23 -410 20.63 1.18
152 12 30 46.1 +12 30 15 963 -48 407 20.11 1.28 633
153 12 30 47.1 +12 19 23 965 -33 -245 20.07 1.54
154 12 30 46.9 +12 21 10 968 -37 -138 21.02 1.32
155 12 30 46.4 +12 25 22 970 -44 114 20.11 1.49
156 12 30 46.8 +12 20 39 973 -38 -169 20.52 0.81
157 12 30 46.5 +12 20 18 991 -43 -190 20.20 1.26
158 12 30 45.7 +12 27 45 992 -54 257 20.75 1.29 732
159 12 30 45.9 +12 25 02 999 -51 94 19.56 1.29
160 12 30 46.4 +12 17 23 1007 -44 -365 19.53 1.68 1443
161 12 30 45.9 +12 21 26 1010 -51 -122 20.08 1.79
162 12 30 45.5 +12 25 19 1015 -57 111 20.19 1.30
163 12 30 45.8 +12 21 34 1016 -53 -114 19.92 2.11 1766
164 12 30 45.1 +12 28 01 1019 -63 273 19.33 1.32
165 12 30 45.3 +12 25 33 1023 -60 125 20.57 1.43
166 12 30 45.2 +12 24 25 1032 -61 57 20.23 1.45 1735
167 12 30 45.6 +12 19 14 1034 -55 -254 20.36 1.48 1301
168 12 30 45.3 +12 20 33 1044 -60 -175 20.03 1.29  
169 12 30 45.2 +12 20 44 1049 -61 -164 20.59 1.63  
170 12 30 44.4 +12 27 37 1055 -73 249 20.45 1.31  
171 12 30 44.6 +12 24 57 1060 -70 89 20.73 1.39  
172 12 30 44.6 +12 24 51 1064 -71 83 20.72 1.30  
173 12 30 44.0 +12 29 44 1070 -79 376 20.63 1.51 1370
174 12 30 45.2 +12 16 40 1074 -61 -408 20.46 1.87 2186
175 12 30 43.9 +12 23 47 1091 -81 19 20.25 1.39 1027
176 12 30 43.4 +12 28 03 1093 -88 275 19.23 1.47  
177 12 30 43.7 +12 24 29 1101 -84 61 20.63 1.49  
178 12 30 43.6 +12 25 11 1103 -86 103 20.62 1.25  
179 12 30 44.0 +12 19 43 1108 -79 -225 20.17 1.45 1860
180 12 30 43.9 +12 20 20 1110 -81 -188 20.87 1.22  
181 12 30 43.5 +12 23 47 1112 -86 19 20.24 2.10 995
182 12 30 43.4 +12 24 11 1113 -87 43 20.46 1.19  
183 12 30 43.3 +12 24 42 1116 -89 74 20.33 1.52  
184 12 30 42.8 +12 29 54 1117 -96 386 20.53 1.65 1196
185 12 30 42.9 +12 28 36 1119 -95 308 20.68 1.48  
186 12 30 43.1 +12 26 32 1120 -93 184 20.80 1.25 1397
187 12 30 43.0 +12 26 56 1124 -94 208 20.14 1.49 1269
188 12 30 42.4 +12 29 05 1144 -103 337 21.00 1.10  
189 12 30 42.5 +12 25 44 1155 -101 136 19.88 1.75  
190 12 30 42.7 +12 23 24 1157 -98 -4 19.67 1.37 1786
191 12 30 42.7 +12 23 06 1158 -97 -22 20.33 1.27  
192 12 30 42.3 +12 26 20 1165 -104 172 20.14 1.37  
193 12 30 42.1 +12 28 25 1167 -107 297 20.87 1.12  
194 12 30 42.5 +12 22 24 1173 -102 -64 20.30 1.85 1657
195 12 30 41.7 +12 28 58 1181 -113 330 20.64 1.45  
196 12 30 41.8 +12 24 13 1200 -112 45 19.78 1.59  
197 12 30 41.8 +12 23 41 1201 -111 13 20.48 1.23  
198 12 30 41.1 +12 30 10 1205 -121 402 20.04 1.27 1130
199 12 30 41.0 +12 30 03 1208 -123 395 20.88 1.96  
200 12 30 42.0 +12 19 07 1216 -109 -261 18.58 0.96  
201 12 30 41.6 +12 22 34 1217 -114 -54 20.65 1.69  
202 12 30 41.2 +12 25 39 1219 -120 131 20.45 1.55  
203 12 30 41.2 +12 24 40 1220 -120 72 20.27 1.35 970
204 12 30 40.9 +12 26 52 1224 -125 204 21.06 1.48 1488
205 12 30 41.0 +12 23 35 1238 -123 7 20.61 1.50  
206 12 30 41.2 +12 19 46 1240 -120 -222 20.23 1.76  
207 12 30 40.3 +12 27 37 1244 -133 249 19.90 1.23  
208 12 30 41.1 +12 18 36 1247 -122 -292 20.24 1.43  
209 12 30 40.5 +12 23 39 1251 -131 11 20.19 3.42 103
210 12 30 40.0 +12 28 32 1254 -138 304 21.12 1.37 896
211 12 30 40.1 +12 24 17 1264 -136 49 19.29 2.62  
212 12 30 40.8 +12 16 59 1265 -126 -389 19.80 1.23 1045
213 12 30 40.3 +12 17 27 1280 -133 -361 19.31 1.22 -107
214 12 30 39.3 +12 25 34 1286 -148 126 20.86 1.24 971
215 12 30 39.7 +12 20 30 1290 -142 -178 20.77 1.50  
216 12 30 39.8 +12 19 08 1291 -141 -260 19.46 1.96  
217 12 30 38.8 +12 28 13 1293 -156 285 20.13 1.45 889
218 12 30 38.8 +12 26 55 1298 -156 207 19.70 1.10  
219 12 30 39.2 +12 21 32 1301 -150 -116 20.03 1.33  
220 12 30 38.9 +12 23 20 1307 -154 -8 21.00 0.99 -118
221 12 30 38.8 +12 23 49 1309 -156 21 19.75 1.52 822
222 12 30 38.2 +12 27 50 1313 -163 262 20.93 1.35  
223 12 30 38.8 +12 21 24 1316 -156 -124 20.20 1.72 1421
224 12 30 38.5 +12 21 59 1322 -160 -89 20.45 1.29  
225 12 30 38.5 +12 19 50 1336 -160 -218 19.87 1.48  
226 12 30 37.8 +12 25 04 1341 -169 96 19.17 2.45  
227 12 30 37.9 +12 23 27 1344 -168 -1 19.75 1.49 993
228 12 30 37.4 +12 28 17 1346 -175 289 19.57 0.72  
229 12 30 38.3 +12 17 20 1351 -163 -368 19.79 1.56  
230 12 30 37.5 +12 24 18 1354 -174 50 21.12 1.39 1438
231 12 30 37.7 +12 22 22 1356 -172 -66 18.91 3.02  
232 12 30 36.8 +12 26 05 1367 -185 157 20.48 1.33 1221
233 12 30 37.4 +12 19 18 1370 -176 -250 19.21 1.60 1026
234 12 30 36.6 +12 23 17 1382 -188 -11 20.51 1.12 1492
235 12 30 36.6 +12 20 08 1391 -188 -200 19.61 1.47  
236 12 30 35.4 +12 27 28 1409 -206 240 20.17 1.28  
237 12 30 35.3 +12 17 43 1431 -207 -345 20.72 1.09  
238 12 30 35.1 +12 18 19 1433 -209 -309 19.62 1.47 2046
239 12 30 34.3 +12 26 38 1434 -221 190 21.29 1.29 1445
240 12 30 34.1 +12 22 46 1449 -224 -42 20.92 1.24  
241 12 30 33.5 +12 27 34 1457 -233 246 20.58 1.79  
242 12 30 33.5 +12 26 59 1461 -233 211 20.83 1.06  
243 12 30 34.3 +12 17 42 1463 -222 -346 20.44 1.22  
244 12 30 33.1 +12 28 21 1469 -239 293 20.71 1.69  
245 12 30 34.0 +12 17 57 1472 -226 -331 20.55 0.81 321
246 12 30 32.3 +12 28 45 1479 -250 317 19.59 1.31 624
247 12 30 32.7 +12 23 54 1481 -245 26 20.54 1.35  
248 12 30 33.2 +12 16 58 1483 -238 -390 21.09 1.17  
249 12 30 32.7 +12 20 04 1489 -245 -204 19.24 4.06 -58
250 12 30 32.0 +12 26 57 1490 -255 209 20.95 1.10  
251 12 30 32.8 +12 16 41 1497 -243 -407 19.67 0.80 103
252 12 30 31.6 +12 26 02 1504 -261 154 19.60 1.19  
253 12 30 31.4 +12 25 24 1508 -263 116 21.39 1.19 2419
254 12 30 31.8 +12 20 39 1512 -258 -169 20.44 1.28 984
255 12 30 31.6 +12 22 45 1514 -261 -43 19.49 1.79  
256 12 30 30.6 +12 27 34 1530 -275 246 20.59 1.16 1688
257 12 30 31.5 +12 18 06 1531 -262 -322 20.67 0.69  
258 12 30 30.6 +12 22 56 1538 -275 -32 19.23 1.66 943
259 12 30 30.0 +12 27 56 1540 -284 268 20.17 1.52 665
260 12 30 30.2 +12 24 35 1546 -282 67 21.18 1.43 1452
261 12 30 30.7 +12 18 05 1548 -274 -323 19.63 1.55  
262 12 30 30.1 +12 22 29 1551 -282 -59 17.96 2.99 -105
263 12 30 29.2 +12 26 57 1563 -295 209 20.44 1.35 972
264 12 30 29.4 +12 24 08 1565 -293 40 20.57 1.25  
265 12 30 28.8 +12 24 37 1575 -302 69 20.18 1.38 1161
266 12 30 28.9 +12 22 21 1577 -300 -67 20.70 1.30  
267 12 30 28.2 +12 24 53 1584 -311 85 19.20 1.58  
268 12 30 27.9 +12 23 20 1594 -315 -8 20.64 1.44  
269 12 30 28.0 +12 17 22 1602 -314 -366 20.24 3.42 1009
270 12 30 26.8 +12 25 57 1611 -330 149 20.12 3.10 141
271 12 30 26.8 +12 25 12 1615 -331 104 19.44 1.46  
272 12 30 26.9 +12 23 31 1617 -329 3 19.18 1.38 1404
273 12 30 26.6 +12 20 44 1629 -335 -164 19.69 1.26 1026
274 12 30 25.8 +12 26 21 1631 -346 173 19.77 1.25  
275 12 30 25.9 +12 24 15 1634 -345 47 20.24 1.67 1587
276 12 30 25.4 +12 26 10 1644 -352 162 21.34 1.57 496
277 12 30 25.0 +12 23 51 1656 -358 23 17.06 3.20 26
278 12 30 24.5 +12 27 56 1657 -364 268 20.76 1.22 825
279 12 30 24.6 +12 24 56 1664 -363 88 19.49 1.51  
280 12 30 24.8 +12 18 49 1668 -360 -279 18.79 3.14 18
281 12 30 23.7 +12 26 19 1676 -376 171 20.49 1.17 973
282 12 30 22.8 +12 27 29 1695 -389 241 19.61 1.64 1238
283 12 30 23.4 +12 17 28 1704 -382 -360 18.22 2.32 -26
284 12 30 22.9 +12 16 25 1708 -388 -423 19.00 0.66 -36
285 12 30 22.0 +12 25 54 1709 -401 146 20.50 1.39  
286 12 30 21.7 +12 27 02 1714 -406 214 19.95 2.90 23
287 12 30 21.9 +12 24 23 1716 -403 55 19.35 3.73 107
288 12 30 22.2 +12 19 04 1725 -399 -264 21.08 1.21 2064
289 12 30 51.0 +12 22 51 5001 23 -37 19.70 1.88  
290 12 30 50.3 +12 22 53 5002 13 -35 21.39 0.06  
291 12 30 46.9 +12 23 34 5010 -36 6 20.47 1.61  
